L-Triptofanu
Quaternu:
L-Triptofanu | CP2015 | AJI92 | USP32 | USP40 |
Description | Cristalli bianchi o leggermente gialli o polvere cristallina | Cristalli bianchi o gialli bianchi o polvere cristallina | - | - |
Identificazione | Cunforme | Cunformà | - | Cunformà |
Assay | ≥99,0% | 98,5% ~ 100,5% | 98,5% ~ 101,5% | 98,5% ~ 101,5% |
pH | 5.4~6.4 | 5.4~6.4 | 5,5 ~ 7,0 | 5,5 ~ 7,0 |
Trasmissione | ≥95,0% | ≥95,0% | - | - |
Pèrdita di siccà | ≤0,2% | ≤0,20% | ≤0,3% | ≤0,3% |
Residu in accensione | ≤0,1% | ≤0,10% | ≤0,1% | ≤0,1% |
Cloruru | ≤0,02% | ≤0.020% | ≤0,05% | ≤0,05% |
Metalli Pesanti | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤15ppm | ≤15ppm |
Ferru | ≤0.002% | ≤20ppm | ≤30ppm | ≤30ppm |
Sulfatu | ≤0,02% | ≤0.020% | ≤0,03% | ≤0,03% |
Endotossina | <50EU / g | - | - | - |
Arsenicu | ≤0.0001% | ≤1ppm | - | - |
Ammonium | ≤0,02% | ≤0,02% | - | - |
Altri aminoacidi | Cunforme | Risponde à i requisiti | - | - |
Pyrongen | - | Cunformà | - | - |
Rotazione Specifica | -30,0 ° ~ -32,5 ° | -30,0 ° ~ -32,5 ° | -29,4 ° ~ -32,8 ° | -29,4 ° ~ -32,8 ° |
Impurità organiche | - | - | - | Cunforme |
Funzione : U triptofanu hè u precursore di l'impurtante neurotrasmittente di u corpu umanu 5-idrossitriptamina è unu di l'amminoacidi essenziali; adupratu in supplementi nutrizionali per e donne incinte è latte in polvere speciale per i zitelli; adupratu in u trattamentu di a carenza di niacina (pellagra) Medicina; cum'è tranquilizante, regule u ritmu mentale è migliurà u sonnu. Altre funzioni includenu
Prumove a sintesi di l'emoglobina
Prevenzione è trattamentu di manghjatoghja
Prumove a crescita è cresce l'appetitu
A dulcezza hè 35 volte quella di u zuccheru granulatu, è hè megliu per e persone cun diabete è obesità manghjà pastu è denti di zuccheru.
Integratori nutrizionali. Antioxidanti.
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu